Kokelarestraat 0, 8870 Izegem
Rustig vertoeven in een groene omgeving maar toch goed bereikbaar wonen? 'Residentie Bosmolens' gunt u het beste van beide werelden!
Dit prachtig nieuwbouwproject bestaande uit 41 luxueus afgewerkte nieuwbouwappartementen geniet van een mooi aangelegde centrale tuin en ligt op wandelafstand van het centrum en alle nodige voorzieningen. Door de groene omgeving woont u hier in alle rust en stilte in een buurt die voelt als thuiskomen. Het befaamde provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, waar u mooie wandelingen kunt maken, ligt slechts op ca. 200 meter verwijderd.
Vergeet alle drukte en kom thuis in een oase van rust! De ideale plek om te ontspannen, met de kinderen buiten te spelen of met de hond te gaan wandelen. Het woonproject bestaat uit 2 gebouwen waarbij maximale aandacht werd besteed aan de privacy van de toekomstige bewoners. Ieder appartement is voorzien van ruime terrassen en de 'Hellohelp' app.
Behalve de toplocatie genieten de bewoners van ruime appartementen met alle moderne comfort en een hoge afwerkingsgraad. Tegelijk voldoet 'Residentie Bosmolens' aan de strikte eisen en normen inzake isolatie, ventilatie en energiezuinigheid. Een private ondergrondse parking is bereikbaar via een centrale ingang en bestaat uit 13 garages en 22 parkeerplaatsen.
1-slaapkamerappartement vanaf € 217 393,80 excl. kosten
2-slaapkamerappartement vanaf € 230.044,00 excl. kosten
3-slaapkamerappartement vanaf € 260.710,25 excl. kosten
Voor verdere inlichtingen, contacteer ons op het nummer 0477/40.54.38 of 0473/32.71.31.
7 op 7 bereikbaar voor u!
KENMERKEN
Type: | Project |
Referentie: | KI145 |
BIJKOMENDE INFORMATIE
Bouwvergunning: | Ja |
Bestemming: | Woongebied |
Dagvaardingen: | Nee |
Recht van voorkoop: | Nee |
Verkavelingsvergunning: | Onbekend |
Overstromingsgevoelig: | Niet overstromingsgevoelig |
Beschermd erfgoed: | Nee |
EPC: | 36 |
Nog 5 wooneenheden beschikbaar | Type | Verdieping | Slaapkamers | Bewoonbare opp. | Opp. terras en/of tuin | Prijs | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KI145-A0.01 | Appartement | 0 | 2 | 130 m2 | 14 m2 | Prijs op aanvraag | |
KI145-A0.02 | Appartement | 0 | 3 | 105 m2 | 15 m2 | Verkocht | |
KI145-A0.03 | Appartement | 0 | 3 | 101 m2 | 13 m2 | Prijs op aanvraag | |
KI145-A0.04 | Appartement | 0 | 3 | 107 m2 | 15 m2 | Verkocht | |
KI145-A0.05 | Appartement | 0 | 3 | 103 m2 | 14 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.01 | Appartement | 0 | 2 | 93 m2 | 8 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.02 | Appartement | 0 | 2 | 88 m2 | 14 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.03 | Appartement | 0 | 3 | 101 m2 | 14 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.04 | Appartement | 0 | 2 | 105 m2 | 17 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.05 | Appartement | 0 | 3 | 101 m2 | 15 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.06 | Appartement | 0 | 3 | 105 m2 | 16 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.07 | Appartement | 0 | 3 | 103 m2 | 14 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.08 | Appartement | 0 | 3 | 105 m2 | 16 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.09 | Appartement | 0 | 3 | 101 m2 | 15 m2 | Verkocht | |
KI145-B0.10 | Appartement | 0 | 2 | 109 m2 | 16 m2 | Verkocht | |
KI145-A1.01 | Appartement | 1 | 2 | 92 m2 | 13 m2 | Verkocht | |
KI145-A1.02 | Appartement | 1 | 2 | 99 m2 | 10 m2 | Verkocht | |
KI145-A1.03 | Appartement | 1 | 2 | 91 m2 | 7 m2 | Verkocht | |
KI145-A1.04 | Appartement | 1 | 3 | 97 m2 | 23 m2 | Verkocht | |
KI145-A1.05 | Appartement | 1 | 2 | 90 m2 | 14 m2 | Verkocht | |
KI145-A1.06 | Appartement | 1 | 2 | 100 m2 | 19 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.01 | Appartement | 1 | 3 | 147 m2 | 30 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.02 | Appartement | 1 | 2 | 91 m2 | 7 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.03 | Appartement | 1 | 2 | 99 m2 | 10 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.04 | Appartement | 1 | 2 | 91 m2 | 7 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.05 | Appartement | 1 | 3 | 99 m2 | 7 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.06 | Appartement | 1 | 2 | 91 m2 | 7 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.07 | Appartement | 1 | 3 | 99 m2 | 7 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.08 | Appartement | 1 | 2 | 90 m2 | 23 m2 | Verkocht | |
KI145-B1.09 | Appartement | 1 | 2 | 102 m2 | 10 m2 | Verkocht | |
KI145-A2.01 | Appartement | 2 | 3 | 133 m2 | 43 m2 | Prijs op aanvraag | |
KI145-A2.02 | Appartement | 2 | 1 | 73 m2 | 26 m2 | € 220.200 | |
KI145-A2.03 | Appartement | 2 | 2 | 89 m2 | 25 m2 | Verkocht | |
KI145-A2.04 | Appartement | 2 | 3 | 126 m2 | 62 m2 | Prijs op aanvraag | |
KI145-B2.01 | Appartement | 2 | 1 | 78 m2 | 16 m2 | Verkocht | |
KI145-B2.02 | Appartement | 2 | 1 | 73 m2 | 26 m2 | Verkocht | |
KI145-B2.03 | Appartement | 2 | 2 | 89 m2 | 26 m2 | Verkocht | |
KI145-B2.04 | Appartement | 2 | 3 | 128 m2 | 62 m2 | Verkocht | |
KI145-B2.05 | Appartement | 2 | 1 | 73 m2 | 26 m2 | Verkocht | |
KI145-B2.06 | Appartement | 2 | 2 | 89 m2 | 26 m2 | Verkocht | |
KI145-B2.07 | Appartement | 2 | 3 | 126 m2 | 62 m2 | Verkocht |
Nr | KI145-A0.01 |
---|---|
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 130 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 14 m2 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Info | |
Nr | KI145-A0.02 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 105 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 15 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A0.03 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 101 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 13 m2 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Info | |
Nr | KI145-A0.04 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 107 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 15 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A0.05 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 103 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 14 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.01 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 93 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 8 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.02 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 88 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 14 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.03 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 101 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 14 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.04 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 105 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 17 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.05 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 101 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 15 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.06 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 105 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 16 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.07 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 103 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 14 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.08 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 105 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 16 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.09 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 101 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 15 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B0.10 |
Type | Appartement |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 109 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 16 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A1.01 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 92 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 13 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A1.02 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 99 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 10 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A1.03 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 91 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 7 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A1.04 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 97 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 23 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A1.05 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 90 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 14 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A1.06 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 100 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 19 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.01 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 147 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 30 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.02 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 91 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 7 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.03 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 99 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 10 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.04 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 91 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 7 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.05 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 99 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 7 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.06 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 91 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 7 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.07 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 99 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 7 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.08 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 90 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 23 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B1.09 |
Type | Appartement |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 102 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 10 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A2.01 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 133 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 43 m2 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Info | |
Nr | KI145-A2.02 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 1 |
Bewoonbare opp. | 73 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 26 m2 |
Prijs | € 220.200 |
Info | |
Nr | KI145-A2.03 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 89 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 25 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-A2.04 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 126 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 62 m2 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Info | |
Nr | KI145-B2.01 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 1 |
Bewoonbare opp. | 78 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 16 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B2.02 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 1 |
Bewoonbare opp. | 73 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 26 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B2.03 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 89 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 26 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B2.04 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 128 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 62 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B2.05 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 1 |
Bewoonbare opp. | 73 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 26 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B2.06 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbare opp. | 89 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 26 m2 |
Prijs | Verkocht |
Nr | KI145-B2.07 |
Type | Appartement |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbare opp. | 126 m2 |
Opp. terras en/of tuin | 62 m2 |
Prijs | Verkocht |